Statistiques
Laval Rays Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.12 | 1.83 | 41.0 | 40 | 30 | 22 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | .317 | 218 | 189 | 60 | 3 | 13 | 1 | 0 |
Andreas Garleanu-Ivancescu | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.01 | 1.64 | 36.2 | 30 | 21 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .296 | 181 | 162 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Étienne Lalonde | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.85 | 1.95 | 40.0 | 36 | 22 | 26 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .314 | 199 | 169 | 53 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Alex Godin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 14.99 | 0.2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sébastien Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 6.01 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Guénette | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.80 | 3.75 | 6.2 | 19 | 16 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .474 | 48 | 38 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Érick DeDenus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.69 | 3.00 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 26 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pascal Boily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derek Kelly | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 | 2.18 | 10.3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | 61 | 51 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Adam Bourbonnière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 1.20 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Nadeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | 1.40 | 10.0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 47 | 43 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.